1. mai-løpet 2005

1.mai løpet er i gong, resultatliste fortløpande:

PLASS STARTNR. FORNAMN ETTTERNAMN LAG TID
MENN SENIOR:
21 - 34 ÅR ( 1985 - 1971) :
1 47 Kristian Nedregård Tjalve 9,54
2 46 Bård Inge Bøe Bergsøy 10,59
3 48 Ulf Gustafsson Åheim 15,16
MENN VETERAN:
35 - 39 ÅR ( 1970 - 1966 ) :
1 287 Svein Oskar Nedregård IL Gular 10,33
2 50 Asgeir Hasund Åheim 11,51
3 51 Stig Rune Maurstad Bryggja 12,17
4 49 Odd Harald Heggen Heggjabygda 12,57
5 52 Lars Drage Åheim 14,21

40 - 44 ÅR ( 1965 - 1961 )
1 56 Tore Kårstad Volda 12,44
2 53 Ole Magne Kvalsvik Åheim 13,26
3 55 Anders Bakkebø Åheim 13,27
4 54 Asgeir Bakke Haugen 14,05

45 - 49 ÅR ( 1960 - 1956 )
1 58 Jarle Myklebust Ørsta 11,25
2 59 Audar Kullsveen Eid 13,16
3 57 Johan Aasen Åheim 17,52

50 - 54 ÅR ( 1955 - 19 1951 )
1 61 Ragnar Furnes Skavøypoll 12,18
2 288 Roger Kvalsvik Bergsøy 12,34
3 60 Inge Asbjørn Haugen Hornindal 13,53

55 - 59 ÅR ( 1950 - 1946 )
1 62 Idar Berget Åheim 12,59
2 277 Torvald Jakobsen Aksla 14,27

60 - 64 ÅR ( 1945 - 1941 )
1 63 Jostein Visnes Almenning 14,09
2 64 Svein Vik Syvde 16,07

65 - 69 ÅR ( 1940 - 1936 )
1 294 Magnor Myklebust Gloppen 16,24
2 66 Gunnar Borg Åheim 16,41
3 67 Magne Evensen Fiskå 17,33

KVINNER SENIOR:
21 - 34 ÅR ( 1985 - 1971 ) : 1971 ):
1 69 Silje Fjørtoft Ørsta 11,55
2 70 Reidun Smørdal Haugen 12,39
3 68 Inken Sabine Henning Bergsøy 17,46

KVINNER VETERAN:

55 - 59 ÅR ( 1950 - 1946 )
1 72 Liv Berge Åheim 15,28


 

JENTER 17 ÅR ( 1988 )
1 73 Kristine Eikrem Engeset Ørsta 4,27

GUTAR 17 ÅR ( 1988 )
1 75 Stian Øye Hovdebygda 4,40
2 74 Audun Høydahl Bergsøy 4,56

JENTER 16 ÅR:
1 80 Ingvild Hvattum Åheim 7,04

GUTAR 16 ÅR ( 1989 )
1 87 Øyvind Haraldsen Haugen 4,29
2 86 Kennet Aaland Haugen 4,34
3 88 Håvard Aahjem Løvold Åheim 5,03
4 89 Alf Kristian Berget Åheim 5,39

JENTER 15 ÅR
1 90 Anne Marte Årvik Stadlandet 5,45

GUTAR 15 ÅR ( 1990 )
1 91 Vegard Otterdal Nilsen Ørsta 4,26
2 92 Mathias Kullsveen Eid 4,31

JENTER 14 ÅR ( 1991 )
1 95 Linn Katrin Bakke Haugen 2,23
2 96 Marianne Breiteig Bakke Haugen 2,33
3 94 May- Brit Thue Åheim 2,34
4 97 Ann Merete Risøy Haugen 2,46

GUTAR 14 ÅR ( 1991 )
1 102 Øyvind Andre Eikrem Syvde 2,12
2 99 Håvard Myklebust Ørsta 2,15
3 104 Ruben Aahjem Løvold Åheim 2,35

JENTER 13 ÅR ( 1992 )
1 106 Ine Helen Flister Åheim 2,42
1 107 Britt Adrichem Leirgulen 2,42
3 105 Siri Honningsvåg Stadlandet 2,57
4 108 Hanne Haraldsen Haugen 3,05

GUTAR 13 ÅR ( 1992 )
1 112 Andreas Foldal Ørsta 2,21
2 116 Torgeir Skorge Åsen Åheim 2,26
3 127 Martin Leite Gilleshammer Kjølsdalen 2,29
4 114 Marius Duestøl Åheim 2,32
5 122 Rolf Inge Bentsen Syvde 2,34
6 119 Joachim Refvik Selje 2,36
7 117 Erlend Løvold Åheim 2,38
8 124 Eirik Strand Syvde 2,39
9 111 Alexander Hovdevik Åheim 2,40
9 118 Runar Årvik Selje 2,40
11 123 Anders Midtbø Syvde 2,51
12 115 Borge Berget Åheim 2,52
13 125 Daniel Dåvøy Hatlenes Selje 3,07
13 128 Espen Flo Bødal Stårheim 3,15
15 120 Øyvind Kostøl Amdam Selje 3,21
16 113 Ole Kristian Rolandsen Berge Åheim 3,24


JENTER 12 ÅR ( 1993 )
1 132 Kristin Stave Stadlandet 2,33
2 129 Merete Heggen Heggjabygda 2,40
3 131 Linda Breiteig Bakke Haugen 3,14
4 130 Rosandra Leirgulen Leirgulen 3,20

GUTAR 12 ÅR ( 1993 )
1 143 Kristoffer Sætrenes Hødd 2,23
2 134 Christian Thue Åheim 2,31
3 144 Sigurd Eikrem Syvde 2,33
4 141 Eivind Risøy Haugen 2,34
5 142 Tore Haraldsen Haugen 2,44
6 146 Fredrik Midtbø Syvde 2,45
7 138 Kevin Hjertenes Selje 2,53
8 147 Bendik Otnes Selje 2,57

JENTER 11 ÅR ( 1994 )
1 290 Kristin Kårstad Volda 2,40
2 285 Heidi Flo Bødal Stårheim 2,49
3 149 Henrikke Nørve Fiskå 2,51
4 150 Vilde Vartdal Halse Ørsta 3,20
5 151 Renate Bjørlykke Tunheim Fiskå 3,23
6 152 Amanda Solvåg Selje 3,42

 

GUTAR 11 ÅR ( 1994 )
1 154 Sondre Hasund Åheim 2,41
2 165 Hallvard Kårstad Volda IL 2,49
3 158 William Hjertenes Selje 2,59
3 160 Lars Herman Hermansen Åheim 2,59
5 164 Karl Martin Svastuen Åheim 3,01
6 155 Leon Ekremsæter Fiskå 3,07
7 161 Per Gunnar Lundehaug Fiskå 3,08
8 157 Steffen Løvold Åheim 3,29

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post:
post@aaheim.no
     aaheim.il@gmail.com
handball.aaheim.il@hotmail.com

Org.nr:971369418

Betal  medlemskap i
Åheim Idrettslag 
2024

TRYKK HER.

Sparebanken Møre logo
chatletsport1logo-00000002-.png

Chatlet Sport 1 Nordfjordeid

 

Åheim Stadion

Slik blir du grasrotgiver
for Åheim IL

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski
Åheim IL - Handball

Åheim IL Fjelltrimgruppa 

Kontonr.: 3972 20 36100

doc_16053_6.jpg

vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco